| Entry (1/2) | 1 Andranomavo |
| Elementary words | 2 rano, 3 mavo |
| Part of speech | 4 name (toponym) [Full list] |
| Coordinates | -12.3166667+49.0833333|-14.6+49.4|-16.5666667+45.5833333|-16.9333333+44.5166667|-17+47.55|-18.2+46.8333333|-20.2166667+45.6833333|-20.9333333+46.0166667|-21.0166667+46.4333333|-21.1833333+46.6|-21.25+46.2666667|-21.2+48.1833333|-21.3+48.2|-22.2333333+47.7666667|-22.3333333+44.7|-22.3833333+46.25|-22.65+46.4333333|-23.2166667+45.25|-23.2833333+45.4833333|-23.5333333+45.55|-23.95+44.9666667|-24.2833333+45.6333333|-24.4666667+45.4833333|-24.9166667+46.6166667 |
| Vocabulary | 5 Geography: towns |
| Entry (2/2) | 6 Andranomavo |
| Part of speech | 7 name (toponym) [Full list] |
| Explanations in French |
8 fleuve de la sous-préfecture de Soalala ... Il reçoit sur sa rive droite l'Androtsy et sur sa rive gauche l'Andranomena, l'Andranomavokely et la Majerarambo.
[1.11] |
| Vocabulary | 9 Geography: rivers, lakes |
| Updated on 2025/11/08 |
|