| Entry (1/65) | 1 |
| Part of speech | 2 morphological form of 000000 |
| Entry (2/65) | 3 |
| Part of speech | 4 morphological form of a |
| Entry (3/65) | 5 |
| Part of speech | 6 morphological form of aay |
| Entry (4/65) | 7 |
| Part of speech | 8 morphological form of ae |
| Entry (5/65) | 9 |
| Part of speech | 10 morphological form of aeka |
| Entry (6/65) | 11 |
| Part of speech | 12 morphological form of aena |
| Entry (7/65) | 13 |
| Part of speech | 14 morphological form of ahay |
| Entry (8/65) | 15 |
| Part of speech | 16 morphological form of ai |
| Entry (9/65) | 17 |
| Part of speech | 18 morphological form of aia |
| Entry (10/65) | 19 |
| Part of speech | 20 morphological form of aiay |
| Entry (11/65) | 21 |
| Part of speech | 22 morphological form of aie |
| Entry (12/65) | 23 |
| Part of speech | 24 morphological form of aika |
| Entry (13/65) | 25 |
| Part of speech | 26 morphological form of aim |
| Entry (14/65) | 27 |
| Part of speech | 28 morphological form of aina |
| Entry (15/65) | 29 |
| Part of speech | 30 morphological form of aka |
| Entry (16/65) | 31 |
| Part of speech | 32 morphological form of ana |
| Entry (17/65) | 33 |
| Part of speech | 34 morphological form of ao |
| Entry (18/65) | 35 |
| Part of speech | 36 morphological form of aoe |
| Entry (19/65) | 37 |
| Part of speech | 38 morphological form of aoina |
| Entry (20/65) | 39 |
| Part of speech | 40 morphological form of aoitra |
| Entry (21/65) | 41 |
| Part of speech | 42 morphological form of aotra |
| Entry (22/65) | 43 |
| Part of speech | 44 morphological form of aoy |
| Entry (23/65) | 45 |
| Part of speech | 46 morphological form of ay |
| Entry (24/65) | 47 |
| Part of speech | 48 morphological form of e |
| Entry (25/65) | 49 |
| Part of speech | 50 morphological form of eika |
| Entry (26/65) | 51 |
| Part of speech | 52 morphological form of eio |
| Entry (27/65) | 53 |
| Part of speech | 54 morphological form of eiy |
| Entry (28/65) | 55 |
| Part of speech | 56 morphological form of ena |
| Entry (29/65) | 57 |
| Part of speech | 58 morphological form of eo |
| Entry (30/65) | 59 |
| Part of speech | 60 morphological form of eoa |
| Entry (31/65) | 61 |
| Part of speech | 62 morphological form of etra |
| Entry (32/65) | 63 |
| Part of speech | 64 morphological form of ey |
| Entry (33/65) | 65 |
| Part of speech | 66 morphological form of hahay |
| Entry (34/65) | 67 |
| Part of speech | 68 morphological form of i |
| Entry (35/65) | 69 |
| Part of speech | 70 morphological form of ia |
| Entry (36/65) | 71 |
| Part of speech | 72 morphological form of iaia |
| Entry (37/65) | 73 |
| Part of speech | 74 morphological form of iana |
| Entry (38/65) | 75 |
| Part of speech | 76 morphological form of iao |
| Entry (39/65) | 77 |
| Part of speech | 78 morphological form of iaoay |
| Entry (40/65) | 79 |
| Part of speech | 80 morphological form of iay |
| Entry (41/65) | 81 |
| Part of speech | 82 morphological form of ie |
| Entry (42/65) | 83 |
| Part of speech | 84 morphological form of iey |
| Entry (43/65) | 85 |
| Part of speech | 86 morphological form of iiy |
| Entry (44/65) | 87 |
| Part of speech | 88 morphological form of io |
| Entry (45/65) | 89 |
| Part of speech | 90 morphological form of ioio |
| Entry (46/65) | 91 |
| Part of speech | 92 morphological form of iona |
| Entry (47/65) | 93 |
| Part of speech | 94 morphological form of ioy |
| Entry (48/65) | 95 |
| Part of speech | 96 morphological form of nay |
| Entry (49/65) | 97 |
| Part of speech | 98 morphological form of o |
| Entry (50/65) | 99 |
| Part of speech | 100 morphological form of oa |
| Entry (51/65) | 101 |
| Part of speech | 102 morphological form of oaka |
| Entry (52/65) | 103 |
| Part of speech | 104 morphological form of oao |
| Entry (53/65) | 105 |
| Part of speech | 106 morphological form of oatra |
| Entry (54/65) | 107 |
| Part of speech | 108 morphological form of oay |
| Entry (55/65) | 109 |
| Part of speech | 110 morphological form of oeo |
| Entry (56/65) | 111 |
| Part of speech | 112 morphological form of oiaeo |
| Entry (57/65) | 113 |
| Part of speech | 114 morphological form of oie |
| Entry (58/65) | 115 |
| Part of speech | 116 morphological form of oio |
| Entry (59/65) | 117 |
| Part of speech | 118 morphological form of oitra |
| Entry (60/65) | 119 |
| Part of speech | 120 morphological form of oka |
| Entry (61/65) | 121 |
| Part of speech | 122 morphological form of ona |
| Entry (62/65) | 123 |
| Part of speech | 124 morphological form of ooo |
| Entry (63/65) | 125 |
| Part of speech | 126 morphological form of otra |
| Entry (64/65) | 127 |
| Part of speech | 128 morphological form of oy |
| Entry (65/65) | 129 |
| Part of speech | 130 morphological form of tobe |
![]() | |
| a | |
| Ai | |
| Ay | Ai |
| Haia | ai |
| aiay | aye-aye |
| haihay | aye-aye |
| fanenty | eye (an) |
| maso | eye (an) |
| I | |
| aho | i |
| izaho | i |
| ianareo | ye |
| ialahy | you |
| leitsy | you |
| anao | you |
| ianao | you |
| indriako | you |
| indrỳ | you |
| angao | you |
| anareo | you |
| ianareo | you |
| ise | you |
| itena | you |
| zalahy | you |
| zavavy | you |
![]() | |
| à | |
| a | |
| amy | à |
| misy | a |
| ana | à |
| an' i | à |
| any | à |
| any | à |
| eny | à |
| ananana | a (qu'on) |
| ananana | a (dont on) |
| aïe | |
| adray | aïe |
| adrey | aïe |
| Aï | |
| ai | |
| Ay | Aï |
| Haia | aï |
| any | au |
| aiay | aye-aye |
| aboboke | eau (à plonger dans l') |
| jabobo | eau (plein d') |
| rana | eau (venu par) |
| rano | eau (une) |
| renirano | eau (un cours) |
| tampoka | eau (action d'ajouter de l') |
| tampoka | eau (action de couper avec de l') |
| EIE | |
| voafente | eu |
| aia | où? |
| ho aiza | où |
| mankaiza | où |
| aiza | où |
| oie | |
| gisa | oie |
| gisy | oie |
| arosy | oie |
| vorombe | oie (une) |
| heñaia | où |
| na | ou |
| sa | ou |
| taiza | où |
| aiza hoe | où |
| fihainoana | ouïe (une) |
| fahereza | ouïe |
| fandrenesana | ouïe |
| fitainoana | ouïe |
| aoy | oui |
| e | oui |
| ia | oui |
| ie | oui |
| oui | |
| oui | |
| hao | oui |
| he | oui |
| eka | oui |
| ekany | oui |
| eny | oui |
![]() | |
| a | |
| e | |
| aho | |
| izaho |
![]() | |
| 000000 | |
| 000000 | |
| 000000 | |
| 000000 | |
| 000000 | |
| 000000 | |
| 000000 | |
| 000000 | |
| 000000 | |
| 000000 | |
| 000000 | |
| 000000 | |
| 000000 | |
| 000000 | |
| 000000 | |
| 000000 | |
| 000000 | |
| 000000 | |
| 000000 | |
| 000000 | |
| 000000 | |
| 000000 | |
| 000000 | |
| 000000 | |
| 000000 | |
| 0 | |
| 1 000 000 000 | |
| lavitrisa | |
| 1 000 000 | |
| tapitrisa | |
| 100 000 | |
| hetsy | |
| 10 000 | |
| alina | |
| 1 000 | |
| arivo | |
| 100 | |
| zato | |
| 10 | |
| ampahazato | |
| ampahafolo | |
| 11 | |
| iraika ambin' ny folo | |
| 12 | |
| roa ambinifolo | |
| roa ambin' ny folo | |
| roambinifolo | |
| 13 | |
| telo ambin' ny folo | |
| 14 | |
| efatra ambin' ny folo | |
| 15 | |
| dimy ambin' ny folo | |
| 16 | |
| ampahenina | |
| enina ambinifolo | |
| enina ambin' ny folo | |
| 17 | |
| fito ambin' ny folo | |
| 18 | |
| ampahavalo | |
| valo ambin' ny folo | |
| 19 | |
| ampahasivy | |
| sivy ambin' ny folo | |
| 1 | |
| 200 | |
| 20 | |
| tendro miraika havia | |
| tendro miraika havanana | |
| tendro satroka | |
| tendro kambana | |
| tendro miraika havia | |
| tendro miraika havanana | |
| tendro satroka | |
| tendro kambana | |
| tendro miraika havia | |
| tendro miraika havanana | |
| tendro satroka | |
| tendro kambana | |
| tendro miraika havia | |
| tendro miraika havanana | |
| tendro satroka | |
| tendro kambana | |
| 2 | |
| 300 | |
| 30 | |
| tsoraka | |
| 3 | |
| telo | |
| 400 | |
| 40 | |
| 4 | |
| 500 | |
| 50 | |
| 5 | |
| dimy | |
| 600 | |
| eninjato | |
| 60 | |
| 6 | |
| 700 | |
| 70 | |
| 7 | |
| 800 | |
| 80 | |
| 8 | |
| 900 | |
| 90 | |
| 9 | |
| Au | |
| A | |
| Eu | |
| e | |
| E | |
| izany hoe | |
| III | |
| II | |
| I | |
| I | |
| I | |
| O | |
| O | |
| Uuu | |
| U | |
| U | |
| ... | |
| kinta-maritsoratra | |
| Y | |
| Y |
|
|