| Entry (1/100) | 1 sand |
| Part of speech | 2 morphological form of sanda |
| Entry (2/100) | 3 sand |
| Part of speech | 4 morphological form of sandaafakaratsaka |
| Entry (3/100) | 5 sand |
| Part of speech | 6 morphological form of sandaamparany |
| Entry (4/100) | 7 sand |
| Part of speech | 8 morphological form of sandaaradrano |
| Entry (5/100) | 9 sand |
| Part of speech | 10 morphological form of sandaazoampiasaina |
| Entry (6/100) | 11 sand |
| Part of speech | 12 morphological form of sandafaka |
| Entry (7/100) | 13 sand |
| Part of speech | 14 morphological form of sandafampiasa |
| Entry (8/100) | 15 sand |
| Part of speech | 16 morphological form of sandafivarotana |
| Entry (9/100) | 17 sand |
| Part of speech | 18 morphological form of sandahoazo |
| Entry (10/100) | 19 sand |
| Part of speech | 20 morphological form of sandahorimalandy |
| Entry (11/100) | 21 sand |
| Part of speech | 22 morphological form of sandahorimavo |
| Entry (12/100) | 23 sand |
| Part of speech | 24 morphological form of sandahorivola |
| Entry (13/100) | 25 sand |
| Part of speech | 26 morphological form of sandahory |
| Entry (14/100) | 27 sand |
| Part of speech | 28 morphological form of sandaivo |
| Entry (15/100) | 29 sand |
| Part of speech | 30 morphological form of sandaly |
| Entry (16/100) | 31 sand |
| Part of speech | 32 morphological form of sandamahavelonaaoaminnysakafo |
| Entry (17/100) | 33 sand |
| Part of speech | 34 morphological form of sandamanirery |
| Entry (18/100) | 35 sand |
| Part of speech | 36 morphological form of sandamarikitramihoatra |
| Entry (19/100) | 37 sand |
| Part of speech | 38 morphological form of sandamatetipitranga |
| Entry (20/100) | 39 sand |
| Part of speech | 40 morphological form of sandambola |
| Entry (21/100) | 41 sand |
| Part of speech | 42 morphological form of sandamidoko |
| Entry (22/100) | 43 sand |
| Part of speech | 44 morphological form of sandamihodina |
| Entry (23/100) | 45 sand |
| Part of speech | 46 morphological form of sandampahamarinana |
| Entry (24/100) | 47 sand |
| Part of speech | 48 morphological form of sandampiaviana |
| Entry (25/100) | 49 sand |
| Part of speech | 50 morphological form of sandampifamatorana |
| Entry (26/100) | 51 sand |
| Part of speech | 52 morphological form of sandana |
| Entry (27/100) | 53 sand |
| Part of speech | 54 morphological form of sandanasa |
| Entry (28/100) | 55 sand |
| Part of speech | 56 morphological form of sandandy |
| Entry (29/100) | 57 sand |
| Part of speech | 58 morphological form of sandannyfahalaniana |
| Entry (30/100) | 59 sand |
| Part of speech | 60 morphological form of sandannytetidrefy |
| Entry (31/100) | 61 sand |
| Part of speech | 62 morphological form of sandanorivola |
| Entry (32/100) | 63 sand |
| Part of speech | 64 morphological form of sandanova |
| Entry (33/100) | 65 sand |
| Part of speech | 66 morphological form of sandanovandrehana |
| Entry (34/100) | 67 sand |
| Part of speech | 68 morphological form of sandantakalo |
| Entry (35/100) | 69 sand |
| Part of speech | 70 morphological form of sandao |
| Entry (36/100) | 71 sand |
| Part of speech | 72 morphological form of sandaoke |
| Entry (37/100) | 73 sand |
| Part of speech | 74 morphological form of sandaotra |
| Entry (38/100) | 75 sand |
| Part of speech | 76 morphological form of sandaraikitra |
| Entry (39/100) | 77 sand |
| Part of speech | 78 morphological form of sandarosy |
| Entry (40/100) | 79 sand |
| Part of speech | 80 morphological form of sandasanda |
| Entry (41/100) | 81 sand |
| Part of speech | 82 morphological form of sandatakalo |
| Entry (42/100) | 83 sand |
| Part of speech | 84 morphological form of sandatendro |
| Entry (43/100) | 85 sand |
| Part of speech | 86 morphological form of sandava |
| Entry (44/100) | 87 sand |
| Part of speech | 88 morphological form of sandavandanitra |
| Entry (45/100) | 89 sand |
| Part of speech | 90 morphological form of sandavany |
| Entry (46/100) | 91 sand |
| Part of speech | 92 morphological form of sandavoaantoka |
| Entry (47/100) | 93 sand |
| Part of speech | 94 morphological form of sandavoaray |
| Entry (48/100) | 95 sand |
| Part of speech | 96 morphological form of sandavoavaha |
| Entry (49/100) | 97 sand |
| Part of speech | 98 morphological form of sandela |
| Entry (50/100) | 99 sand |
| Part of speech | 100 morphological form of sandelo |
| Entry (51/100) | 101 sand |
| Part of speech | 102 morphological form of sandesy |
| Entry (52/100) | 103 sand |
| Part of speech | 104 morphological form of sandetra |
| Entry (53/100) | 105 sand |
| Part of speech | 106 morphological form of sandetse |
| Entry (54/100) | 107 sand |
| Part of speech | 108 morphological form of sandifo |
| Entry (55/100) | 109 sand |
| Part of speech | 110 morphological form of sandimba |
| Entry (56/100) | 111 sand |
| Part of speech | 112 morphological form of sandirie |
| Entry (57/100) | 113 sand |
| Part of speech | 114 morphological form of sandohana |
| Entry (58/100) | 115 sand |
| Part of speech | 116 morphological form of sandohy |
| Entry (59/100) | 117 sand |
| Part of speech | 118 morphological form of sandoka |
| Entry (60/100) | 119 sand |
| Part of speech | 120 morphological form of sandoke |
| Entry (61/100) | 121 sand |
| Part of speech | 122 morphological form of sandoko |
| Entry (62/100) | 123 sand |
| Part of speech | 124 morphological form of sandoky |
| Entry (63/100) | 125 sand |
| Part of speech | 126 morphological form of sandorimavo |
| Entry (64/100) | 127 sand |
| Part of speech | 128 morphological form of sandory |
| Entry (65/100) | 129 sand |
| Part of speech | 130 morphological form of sandotsandoka |
| Entry (66/100) | 131 sand |
| Part of speech | 132 morphological form of sandra |
| Entry (67/100) | 133 sand |
| Part of speech | 134 morphological form of sandraha |
| Entry (68/100) | 135 sand |
| Part of speech | 136 morphological form of sandrahaka |
| Entry (69/100) | 137 sand |
| Part of speech | 138 morphological form of sandrahakibo |
| Entry (70/100) | 139 sand |
| Part of speech | 140 morphological form of sandrahandrahaka |
| Entry (71/100) | 141 sand |
| Part of speech | 142 morphological form of sandrahiany |
| Entry (72/100) | 143 sand |
| Part of speech | 144 morphological form of sandrahidy |
| Entry (73/100) | 145 sand |
| Part of speech | 146 morphological form of sandrahiriky |
| Entry (74/100) | 147 sand |
| Part of speech | 148 morphological form of sandraka |
| Entry (75/100) | 149 sand |
| Part of speech | 150 morphological form of sandrakadraka |
| Entry (76/100) | 151 sand |
| Part of speech | 152 morphological form of sandrakalo |
| Entry (77/100) | 153 sand |
| Part of speech | 154 morphological form of sandraky |
| Entry (78/100) | 155 sand |
| Part of speech | 156 morphological form of sandramiramy |
| Entry (79/100) | 157 sand |
| Part of speech | 158 morphological form of sandramy |
| Entry (80/100) | 159 sand |
| Part of speech | 160 morphological form of sandrana |
| Entry (81/100) | 161 sand |
| Part of speech | 162 morphological form of sandrananta |
| Entry (82/100) | 163 sand |
| Part of speech | 164 morphological form of sandratohy |
| Entry (83/100) | 165 sand |
| Part of speech | 166 morphological form of sandratra |
| Entry (84/100) | 167 sand |
| Part of speech | 168 morphological form of sandratsandratra |
| Entry (85/100) | 169 sand |
| Part of speech | 170 morphological form of sandratse |
| Entry (86/100) | 171 sand |
| Part of speech | 172 morphological form of sandratsy |
| Entry (87/100) | 173 sand |
| Part of speech | 174 morphological form of sandre |
| Entry (88/100) | 175 sand |
| Part of speech | 176 morphological form of sandreny |
| Entry (89/100) | 177 sand |
| Part of speech | 178 morphological form of sandriana |
| Entry (90/100) | 179 sand |
| Part of speech | 180 morphological form of sandrifotra |
| Entry (91/100) | 181 sand |
| Part of speech | 182 morphological form of sandrify |
| Entry (92/100) | 183 sand |
| Part of speech | 184 morphological form of sandrinosy |
| Entry (93/100) | 185 sand |
| Part of speech | 186 morphological form of sandrintanana |
| Entry (94/100) | 187 sand |
| Part of speech | 188 morphological form of sandririna |
| Entry (95/100) | 189 sand |
| Part of speech | 190 morphological form of sandrohy |
| Entry (96/100) | 191 sand |
| Part of speech | 192 morphological form of sandroky |
| Entry (97/100) | 193 sand |
| Part of speech | 194 morphological form of sandroy |
| Entry (98/100) | 195 sand |
| Part of speech | 196 morphological form of sandry |
| Entry (99/100) | 197 sand |
| Part of speech | 198 morphological form of sandrymitsipy |
| Entry (100/100) | 199 sand |
| Part of speech | 200 morphological form of sandy |
sand ![]() | |
| kapa | sandal ~ sandals |
| bajina | sand ~ sand, gravel. (Prov.) |
| fasika | sand ~ sand [Mal. pasir.] <1fasy#> and <1fasina#> are used in the provinces. |
| halanana | sand ~ sand. See fasika.^Provincial |
| alana | sand ~ sand^Provincial |
| gadragadra | sand grouse ~ a bird; the sand grouse^Provincial |
| ampalesina | sandpapered ~ to be sandpapered |
| manampaly | sandpaper (to) ~ to sandpaper |
| ampaly | sandpaper ~ sandpaper |
| fandiafasika | sandpiper (species of) ~ a species of sandpiper. |
| fasehina | sandy ~ sandy. |
| fasihina | sandy ~ sandy. |
| fasipasehana | sandy ~ somewhat sandy |
| fasipasehina | sandy ~ somewhat sandy. |
sand ![]() | |
| hana | sandale (une) ~ sandale de cuir^Antesaka |
| kapa | sandales (des) ~ sandales |
|
|